2024-2025赛季德国乙级联赛 · 实时比分 · 积分榜 · 赛程
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 |
| 2 | 汉堡SV | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 |
| 3 | 帕德博恩 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 25 | +20 | 54 |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 52 |
| 5 | 柏林赫塔 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 24 | +16 | 50 |
| 6 | 达姆施塔特 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 7 | 纽伦堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 28 | +8 | 44 |
| 8 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 30 | +5 | 42 |
| 9 | 汉诺威96 | 28 | 10 | 8 | 10 | 33 | 32 | +1 | 38 |
| 10 | 菲尔特 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 35 | -3 | 36 |
| 11 | 马格德堡 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 34 | -6 | 34 |
| 12 | 不伦瑞克 | 28 | 7 | 8 | 13 | 25 | 40 | -15 | 29 |
| 13 | 桑德豪森 | 28 | 6 | 9 | 13 | 24 | 42 | -18 | 27 |
| 14 | 罗斯托克 | 28 | 5 | 10 | 13 | 22 | 38 | -16 | 25 |
| 15 | 雷根斯堡 | 28 | 5 | 8 | 15 | 20 | 42 | -22 | 23 |
| 16 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 4 | 9 | 15 | 18 | 40 | -22 | 21 |
| 17 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 4 | 7 | 17 | 16 | 45 | -29 | 19 |
| 18 | 艾禾斯堡 | 28 | 3 | 8 | 17 | 15 | 46 | -31 | 17 |
📌 前两名直接升入德甲,第3名参加升级附加赛,后两名降级至德丙
科隆 VS 汉堡SV
⏰ 19:30 · 莱茵能源球场
杜塞尔多夫 VS 纽伦堡
⏰ 19:30 · 水星娱乐竞技场
帕德博恩 VS 达姆施塔特
⏰ 13:30 · 本特勒竞技场
凯泽斯劳滕 VS 菲尔特
⏰ 13:30 · 弗里茨·瓦尔特球场
汉诺威96 VS 柏林赫塔
⏰ 19:30 · HDI竞技场
汉堡SV · 波黑前锋
汉堡SV · 德国前锋
科隆 · 德国前锋
帕德博恩 · 德国前锋
杜塞尔多夫 · 法国前锋
2025-03-15 · 德乙第28轮焦点战
2025-03-15 · 格拉策尔梅开二度
2025-03-16 · 客场两连败
2025-03-21 · 榜首大战一触即发